
| Rank | Name | Gender | Country | Total time | Difference | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6916 | Thomas Hohenegger | M | 00:12.87 | 02:53.11 | |
| 6917 | Hoiss Luna | F | 00:12.86 | 02:53.12 | |
| 6918 | Pierpaolo Corradini | M | 00:12.84 | 02:53.14 | |
| 6919 | Lukas Suppan | M | 00:12.83 | 02:53.15 | |
| 6920 | Tommy Saier | M | 00:12.82 | 02:53.17 | |
| 6921 | Danko | M | 00:12.81 | 02:53.17 | |
| 6922 | Sophie Steib | F | 00:12.81 | 02:53.17 | |
| 6923 | Michele Tixi | M | 00:12.80 | 02:53.18 | |
| 6924 | Felix Koegler | M | 00:12.78 | 02:53.20 | |
| 6925 | Angelika Völser | F | 00:12.78 | 02:53.21 | |
| 6926 | Giacomo Romani | M | 00:12.77 | 02:53.21 | |
| 6927 | Samuel Metzger | M | 00:12.77 | 02:53.21 | |
| 6928 | Silvia Hasibeder | F | 00:12.76 | 02:53.22 | |
| 6929 | Tommaso Ambressini | M | 00:12.73 | 02:53.25 | |
| 6930 | Stefan Kneitinger | M | 00:12.72 | 02:53.26 | 
Zlagboard contests have become a great attraction at events over the years, be it at climbing events, trade shows, or at the local gym. Contact us if you are interested in hosting a Zlagboard contest to compliment your event.
Contact us