
| Rank | Name | Gender | Country | Total time | Difference | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6871 | Michael Gurtner | M | 00:13.41 | 02:52.57 | |
| 6872 | Mila Velikova Nikolova | F | 00:13.41 | 02:52.57 | |
| 6873 | Moritz Leitner | M | 00:13.40 | 02:52.58 | |
| 6874 | Nora Pircher | F | 00:13.39 | 02:52.59 | |
| 6875 | Angelo Tonelli | M | 00:13.38 | 02:52.60 | |
| 6876 | Hanna Gerhardt | F | 00:13.37 | 02:52.61 | |
| 6877 | Matthas Pahl | M | 00:13.37 | 02:52.62 | |
| 6878 | Simon Kreuz | M | 00:13.36 | 02:52.62 | |
| 6879 | Matt Bowen | M | 00:13.34 | 02:52.64 | |
| 6880 | Luca Groppo | M | 00:13.34 | 02:52.64 | |
| 6881 | Daniel Hurlbert | M | 00:13.32 | 02:52.66 | |
| 6882 | Zabiullah Hassanzada | M | 00:13.30 | 02:52.68 | |
| 6883 | Sebastiano Giannotti | M | 00:13.29 | 02:52.69 | |
| 6884 | Sam Whitaker | M | 00:13.28 | 02:52.71 | |
| 6885 | Robert Lechner | M | 00:13.27 | 02:52.71 | 
Zlagboard contests have become a great attraction at events over the years, be it at climbing events, trade shows, or at the local gym. Contact us if you are interested in hosting a Zlagboard contest to compliment your event.
Contact us