
| Rank | Name | Gender | Country | Total time | Difference | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6841 | Louis Wagner | M | 00:13.65 | 02:52.33 | |
| 6842 | alex mietchem | M | 00:13.65 | 02:52.33 | |
| 6843 | Weber Ruben | M | 00:13.63 | 02:52.35 | |
| 6844 | Dominik Spitaler | M | 00:13.63 | 02:52.35 | |
| 6845 | Greta Goßner | M | 00:13.63 | 02:52.35 | |
| 6846 | Leandro Savino | M | 00:13.61 | 02:52.37 | |
| 6847 | Christof Huber | M | 00:13.61 | 02:52.37 | |
| 6848 | Marvin Diebold | M | 00:13.60 | 02:52.38 | |
| 6849 | Cedric Begard | M | 00:13.59 | 02:52.39 | |
| 6850 | Sonja Freund | F | 00:13.58 | 02:52.40 | |
| 6851 | Bela Halasz | M | 00:13.57 | 02:52.41 | |
| 6852 | Eva Schwaerzler | F | 00:13.57 | 02:52.41 | |
| 6853 | Maximilian Pupp | M | 00:13.56 | 02:52.42 | |
| 6854 | Noah Klingenberg | M | 00:13.56 | 02:52.42 | |
| 6855 | Kevin Allmer | M | 00:13.54 | 02:52.44 | 
Zlagboard contests have become a great attraction at events over the years, be it at climbing events, trade shows, or at the local gym. Contact us if you are interested in hosting a Zlagboard contest to compliment your event.
Contact us