
| Rank | Name | Gender | Country | Total time | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | Xavier Fustagueras | M | 00:30.79 | 02:35.19 | |
| 5342 | Meret Huber | F | 00:30.78 | 02:35.20 | |
| 5343 | Petr Lanzmiger | M | 00:30.78 | 02:35.20 | |
| 5344 | Ralf Boehm | M | 00:30.78 | 02:35.20 | |
| 5345 | Anastasiia Fisenko | F | 00:30.76 | 02:35.22 | |
| 5346 | Matt Salamon | M | 00:30.75 | 02:35.23 | |
| 5347 | Ricardo Moroni | M | 00:30.75 | 02:35.23 | |
| 5348 | Gugliermo Nava | M | 00:30.75 | 02:35.23 | |
| 5349 | Daniel Hohrn | M | 00:30.74 | 02:35.24 | |
| 5350 | Daniel Meiringer | M | 00:30.73 | 02:35.25 | |
| 5351 | Kim in Wook | M | 00:30.72 | 02:35.26 | |
| 5352 | Silvia Di Girgio | F | 00:30.72 | 02:35.26 | |
| 5353 | Stefanie Leiter | F | 00:30.71 | 02:35.27 | |
| 5354 | Mira Wizemann | F | 00:30.70 | 02:35.28 | |
| 5355 | Perry Rockit | M | 00:30.70 | 02:35.28 |
Zlagboard contests have become a great attraction at events over the years, be it at climbing events, trade shows, or at the local gym. Contact us if you are interested in hosting a Zlagboard contest to compliment your event.
Contact us