
| Rank | Name | Gender | Country | Total time | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1846 | Norman Valleso | M | 01:01.23 | 02:04.76 | |
| 1847 | Peter Mair | M | 01:01.21 | 02:04.77 | |
| 1848 | Renaud Magnan | M | 01:01.21 | 02:04.77 | |
| 1849 | Emanuele Ribatti | M | 01:01.19 | 02:04.79 | |
| 1850 | Uli Eger | M | 01:01.18 | 02:04.80 | |
| 1851 | Paul Lopez | M | 01:01.18 | 02:04.80 | |
| 1852 | Irmgard Buchberger | F | 01:01.17 | 02:04.81 | |
| 1853 | Tilmann Roth | M | 01:01.16 | 02:04.82 | |
| 1854 | Guido Zoboli | M | 01:01.16 | 02:04.82 | |
| 1855 | Ramon Kochenburger | M | 01:01.15 | 02:04.83 | |
| 1856 | Emiliyon Kolevski | M | 01:01.15 | 02:04.83 | |
| 1857 | Pietro Ramin | M | 01:01.14 | 02:04.84 | |
| 1858 | Patrick Zimmermann | M | 01:01.14 | 02:04.84 | |
| 1859 | Moritz Feuerstein | M | 01:01.13 | 02:04.85 | |
| 1860 | Elisa Kunc | F | 01:01.13 | 02:04.85 |
Zlagboard contests have become a great attraction at events over the years, be it at climbing events, trade shows, or at the local gym. Contact us if you are interested in hosting a Zlagboard contest to compliment your event.
Contact us